LEGO® 10842 Batcave Challenge
⚡ Bester Deal
Bol · Zuletzt geprüft 2h
Am günstigsten geliefert in Niederlande: €199,99 · Kostenloser Versand
Zum Deal →
€199,99
€2,74/pro Teil
Angebote mit Lieferung nach Niederlande
Einige Links sind Affiliate-Links — ohne Mehrkosten für dich halten sie BrickTracker am Laufen.
| Shop | Preis | Versand | Geliefert | Bestand | |
|---|---|---|---|---|---|
| €199,99 | Kostenlos | €199,99 | ● Auf Lager | Zum Shop | |
| €34,28 | — | €34,28 zzgl. Versand | ○ Ausverkauft | Zum Shop | |
| €39,99 | — | €39,99 zzgl. Versand | ○ Ausverkauft | Zum Shop | |
| €39,99 | — | €39,99 zzgl. Versand | ○ Ausverkauft | Zum Shop |
Geliefert = Preis + Versand nach Niederlande. Reihenfolge rein nach Preis.
Preisverlauf
Niedrigster
€199,99
UVP
€49,99
Tiefstpreis
€199,99
Durchschnitt (30 T)
—
Höchster
€199,99
Set-Details
| Setnummer | 10842 |
| Thema | DC Comics · Batman |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Teile | 73 |
| Minifiguren | 4 |
| Alter | 2+ |
| EAN | 673419265379 |
| Verfügbarkeit | {Not specified} |
| UVP | €49,99 (€0,68/pro Teil) |
