LEGO® 10842 Batcave Challenge
⚡ Beste deal
Bol · Laatst gecheckt 2h
Goedkoopste thuisbezorgd in Nederland: €199,99 · Gratis verzending
Naar de deal →
€199,99
€2,74/per steen
Aanbod met levering in Nederland
Sommige links zijn affiliate-links — zonder extra kosten voor jou houden ze BrickTracker draaiend.
| Winkel | Prijs | Verzending | Bezorgd | Voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|
| €199,99 | Gratis | €199,99 | ● Op voorraad | Naar winkel | |
| €34,28 | — | €34,28 excl. verzending | ○ Uitverkocht | Naar winkel | |
| €39,99 | — | €39,99 excl. verzending | ○ Uitverkocht | Naar winkel | |
| €39,99 | — | €39,99 excl. verzending | ○ Uitverkocht | Naar winkel |
Bezorgd = prijs + verzending naar Nederland. Volgorde is puur op prijs.
Prijshistorie
Laagste
€199,99
Adviesprijs
€49,99
Laagste ooit
€199,99
Gemiddeld (30d)
—
Hoogste
€199,99
Setgegevens
| Setnummer | 10842 |
| Thema | DC Comics · Batman |
| Uitgiftejaar | 2017 |
| Stenen | 73 |
| Minifiguren | 4 |
| Leeftijd | 2+ |
| EAN | 673419265379 |
| Beschikbaarheid | {Not specified} |
| Adviesprijs | €49,99 (€0,68/per steen) |
